Listado de votaciones Balón de Oro 2011 Aquí
Votaciones Balón de Oro 2010
PAIS | CAPITAN | GANADOR | SEGUNDO | TERCERO |
Albania | Lala Altin | Messi Lionel | Sneijder Wesley | Iniesta Andrés |
Algeria | Ziani Karim | Xavi | Messi Lionel | Iniesta Andrés |
Andorra | Sonejee Oscar | Xavi | Sneijder Wesley | Iniesta Andrés |
Anguilla | Kelsick Romare | Puyol Carles | Messi Lionel | Júlio César |
Antigua and Barbuda | Dublin George | Maicon | Sneijder Wesley | Robben Arjen |
Armenia | Hovsepyan Sargis | Iniesta Andrés | Casillas Iker | Drogba Didier |
Aruba | Escalona Maurice | Sneijder Wesley | Robben Arjen | Villa David |
Australia | Neill Lucas | Xavi | Özil Mesut | Forlán Diego |
Austria | Janko Marc | Iniesta Andrés | Xavi | Schweinsteiger Bastian |
Azerbaijan | Sadigov Rashad | Sneijder Wesley | Xavi | Forlán Diego |
Bahamas | Gavin Christie | Messi Lionel | Drogba Didier | Cristiano Ronaldo |
Bangladesh | Hoque Aminul | Casillas Iker | Özil Mesut | Messi Lionel |
Barbados | Forde Norman | Forlán Diego | Sneijder Wesley | Xavi |
Belarus | Zhevnov Yury | Messi Lionel | Cristiano Ronaldo | Casillas Iker |
Belgium | Vermaelen Thomas | Fábregas Cesc | Messi Lionel | Drogba Didier |
Belize | Smith Elroy | Cristiano Ronaldo | Messi Lionel | Forlán Diego |
Bermuda | Ming Damon | Messi Lionel | Drogba Didier | Forlán Diego |
Bosnia-Herzegovina | Spahic Emir | Xavi | Iniesta Andrés | Casillas Iker |
Botswana | Mompati Apache Thuma | Xavi | Messi Lionel | Forlán Diego |
Brazil | De Souza Robson | Messi Lionel | Xavi | Forlán Diego |
British Virgin Islands | Davis Andy | Drogba Didier | Messi Lionel | Fábregas Cesc |
Bulgaria | Petrov Stiliyan | Sneijder Wesley | Xavi | Özil Mesut |
Burundi | Niyonkuru Vladimir | Eto’o Samuel | Messi Lionel | Alves Daniel |
Cambodia | Ouk Mic | Casillas Iker | Özil Mesut | Villa David |
Cameroon | Samuel Eto’o Fils | Sneijder Wesley | Xavi | Iniesta Andrés |
Canada | Stalteri Paul | Xavi | Messi Lionel | Cristiano Ronaldo |
Cape Verde Islands | Aguiar Claudio | Messi Lionel | Cristiano Ronaldo | Xavi |
Chad | Djerabe Armand | Iniesta Andrés | Cristiano Ronaldo | Messi Lionel |
China PR | Du Wei | Xavi | Messi Lionel | Forlán Diego |
Chinese Taipei | Po-Liang Chen | Messi Lionel | Cristiano Ronaldo | Xavi |
Colombia | Yepes Mario | Alonso Xabi | Messi Lionel | Forlán Diego |
Comoros | Captain of the national team | Messi Lionel | Alonso Xabi | Eto’o Samuel |
Cook Islands | Pareanga John | Messi Lionel | Forlán Diego | Puyol Carles |
Costa Rica | Ruiz Bryan | Messi Lionel | Iniesta Andrés | Sneijder Wesley |
Croatia | Srna Darijo | Messi Lionel | Drogba Didier | Özil Mesut |
Cuba | Colome Jaine | Messi Lionel | Alonso Xabi | Alves Daniel |
Cyprus | Okkas Ioannis | Messi Lionel | Iniesta Andrés | Forlán Diego |
Czech Republic | Rosicky Tomas | Messi Lionel | Xavi | Sneijder Wesley |
Djibouti | Charmare Miad Nour | Xavi | Iniesta Andrés | Sneijder Wesley |
Dominica | Glenson Prince | Schweinsteiger Bastian | Casillas Iker | invalid vote |
Ecuador | Corozo Walter Ayovi | Eto’o Samuel | Messi Lionel | Özil Mesut |
El Salvador | Dagoberto Portillo Gamero | Xavi | Messi Lionel | Casillas Iker |
England | Rio Ferdinand | Sneijder Wesley | Iniesta Andrés | Xavi |
Equatorial Guinea | Captain of the national team | Casillas Iker | Drogba Didier | Iniesta Andrés |
Estonia | Raio Piiroja | Forlán Diego | Iniesta Andrés | Messi Lionel |
Finland | Hyypiä Sami | Puyol Carles | Schweinsteiger Bastian | Forlán Diego |
France | Diarra Alou | Iniesta Andrés | Xavi | Sneijder Wesley |
FYR Macedonia | Pandev Goran | Sneijder Wesley | Maicon | Júlio César |
Gabon | Cousin Daniel | Messi Lionel | Robben Arjen | Iniesta Andrés |
Gambia | Pa Dembo Touray | Iniesta Andrés | Forlán Diego | Gyan Asamoah |
Georgia | Kakha Kaladze | Messi Lionel | Iniesta Andrés | Júlio César |
Germany | Lahm Philipp | Iniesta Andrés | Sneijder Wesley | Messi Lionel |
Greece | Karagkounis Georgios | Iniesta Andrés | Forlán Diego | Júlio César |
Guam | Gadia Dominic | Iniesta Andrés | Sneijder Wesley | Drogba Didier |
Guatemala | Cabrera Gustavo | Forlán Diego | Casillas Iker | Alonso Xabi |
Guinea | Zayatte Kamil | Sneijder Wesley | Messi Lionel | Casillas Iker |
Guyana | Lowe Howard | Villa David | Drogba Didier | Fábregas Cesc |
Honduras | Valladares Bonilla Noel Eduardo | Messi Lionel | Cristiano Ronaldo | Drogba Didier |
Hong Kong | Haigiang Li | Villa David | Iniesta Andrés | Casillas Iker |
Hungary | Gera Zoltan | Messi Lionel | Iniesta Andrés | Forlán Diego |
Iceland | Hreidarsson Hermann | Messi Lionel | Iniesta Andrés | Sneijder Wesley |
India | Bhaichung Bhutia | Sneijder Wesley | Alonso Xabi | Iniesta Andrés |
Iran | Nekounam Javad | Messi Lionel | Xavi | Iniesta Andrés |
Israel | Yossi Benayoun | Drogba Didier | Alonso Xabi | Messi Lionel |
Italy | Buffon Gianluigi | Iniesta Andrés | Sneijder Wesley | Casillas Iker |
Jamaica | Shavar Thomas | Forlán Diego | Drogba Didier | Maicon |
Japan | Hasebe Makoto | Xavi | Messi Lionel | Özil Mesut |
Jordan | Hassoneh Alshekh | Xavi | Messi Lionel | Iniesta Andrés |
Kazakhstan | Nurbol Zhumaskaliev | Messi Lionel | Xavi | Özil Mesut |
Korea Republic | Park Ji Sung | Sneijder Wesley | Alonso Xabi | Forlán Diego |
Kuwait | Nawaf Al Khaldi | Sneijder Wesley | Iniesta Andrés | Messi Lionel |
Latvia | Gorkss Kaspars | Xavi | Forlán Diego | Messi Lionel |
Lebanon | Alsaadi Ali | Messi Lionel | Sneijder Wesley | Xavi |
Lesotho | Makepe Basia | Xavi | Messi Lionel | Iniesta Andrés |
Liberia | Bill Pautae | Messi Lionel | Eto’o Samuel | Drogba Didier |
Liechtenstein | Frick Mario | Messi Lionel | Eto’o Samuel | Iniesta Andrés |
Lithuania | Danilevicius Tomas | Iniesta Andrés | Sneijder Wesley | Forlán Diego |
Luxembourg | Strasser Jeff | Messi Lionel | Iniesta Andrés | Cristiano Ronaldo |
Macau | Cheang Cheng Ieong | Sneijder Wesley | Iniesta Andrés | Casillas Iker |
Madagascar | Razafindrabe Eric | Xavi | Iniesta Andrés | Messi Lionel |
Malawi | Elvis Kafoteka | Xavi | Forlán Diego | Gyan Asamoah |
Malaysia | Norhafiz Zamani Misbah | Xavi | Sneijder Wesley | Puyol Carles |
Malta | Mifsud Michael | Messi Lionel | Klose Miroslav | Xavi |
Mauritania | Ba Mohamed Yacoub Deina | Iniesta Andrés | Messi Lionel | Sneijder Wesley |
Mauritius | Canasamy Johan Clyde | Puyol Carles | Iniesta Andrés | Xavi |
Mexico | Diez de Bonilla Gerardo Torrado | Forlán Diego | Alonso Xabi | Messi Lionel |
Moldova | Epurenanu Alexandru | Messi Lionel | Sneijder Wesley | Iniesta Andrés |
Mongolia | Lumbengarav Donorov | Messi Lionel | Robben Arjen | Forlán Diego |
Montserrat | Clifford Joseph | Messi Lionel | Cristiano Ronaldo | Casillas Iker |
Mozambique | Celso Abdul | Xavi | Messi Lionel | Iniesta Andrés |
Myanmar | Zaw Lin Tun | Casillas Iker | Sneijder Wesley | Müller Thomas |
Namibia | Jacobs Quinton | Messi Lionel | Xavi | Iniesta Andrés |
Netherlands | Van Bommel Mark | invalid vote | invalid vote | Schweinsteiger Bastian |
New Caledonia | Wajoka Pierre | Messi Lionel | Forlán Diego | Puyol Carles |
Nicaragua | Solorzano David | Messi Lionel | Casillas Iker | Xavi |
Nigeria | Yobo Joseph | Messi Lionel | Sneijder Wesley | Maicon |
Northern Ireland | Hughes Aaron | Xavi | Messi Lionel | Schweinsteiger Bastian |
Oman | Rabee Mohammed | Iniesta Andrés | Sneijder Wesley | Forlán Diego |
Peru | Vilchez Walter | Forlán Diego | Messi Lionel | Xavi |
Philippines | Borromeo Alexander Charles | Cristiano Ronaldo | Messi Lionel | Forlán Diego |
Poland | Zewlakow Michal | Messi Lionel | Casillas Iker | Xavi |
Portugal | Cristiano Ronaldo | Xavi | Casillas Iker | Sneijder Wesley |
Romania | Chivu Christian | Sneijder Wesley | Xavi | Robben Arjen |
Russia | Arshavin Andrey | Messi Lionel | Cristiano Ronaldo | Xavi |
San Marino | Selva Andy | Messi Lionel | Iniesta Andrés | Drogba Didier |
São Tomé e Príncipe | Da Costa Paulino | Eto’o Samuel | Drogba Didier | Gyan Asamoah |
Scotland | Fletcher Darren | Xavi | Messi Lionel | Sneijder Wesley |
Senegal | Niang Mamadou | Messi Lionel | Cristiano Ronaldo | Iniesta Andrés |
Serbia | Stankovic Dejan | Sneijder Wesley | Eto’o Samuel | Maicon |
Singapore | Shahril Ishak | Forlán Diego | Puyol Carles | Müller Thomas |
Slovakia | Hamsik Marek | Messi Lionel | Robben Arjen | Cristiano Ronaldo |
Slovenia | Koren Robert | Iniesta Andrés | Messi Lionel | Cristiano Ronaldo |
Solomon Islands | Rukumana Eddie | Schweinsteiger Bastian | Villa David | Drogba Didier |
Somalia | Ali Yassin | Messi Lionel | Xavi | Cristiano Ronaldo |
Spain | Casillas Iker | Robben Arjen | Sneijder Wesley | Cristiano Ronaldo |
Sri Lanka | Ruwantilake Rohana | Iniesta Andrés | Forlán Diego | Robben Arjen |
St. Kitts and Nevis | Leader Thrizen | Iniesta Andrés | Messi Lionel | Sneijder Wesley |
Suriname | Garden Derrick | Messi Lionel | Xavi | Iniesta Andrés |
Swaziland | Mtsetfwa Mxolisi | Messi Lionel | Xavi | Puyol Carles |
Sweden | Ibrahimovic Zlatan | Iniesta Andrés | Sneijder Wesley | Xavi |
Switzerland | Frei Alexander | Xavi | Schweinsteiger Bastian | Casillas Iker |
Tajikistan | Rabiev Yusuf | Xavi | Iniesta Andrés | Messi Lionel |
Thailand | Nattaporn Phanrit | Villa David | Forlán Diego | Klose Miroslav |
Trinidad and Tobago | Clyde Leon | Sneijder Wesley | Messi Lionel | Özil Mesut |
Tunisia | Yahia Alaeddine | Xavi | Puyol Carles | Casillas Iker |
Turkey | Emre Belozoglu | Casillas Iker | Özil Mesut | Puyol Carles |
Turks and Caicos Islands | Shearer Phil | Xavi | Sneijder Wesley | Iniesta Andrés |
Uganda | Sekaggya Ibrahim | Messi Lionel | Iniesta Andrés | Forlán Diego |
Ukraine | Shevchenko Andriy | Iniesta Andrés | Messi Lionel | Eto’o Samuel |
Uruguay | Lugano Diego | Sneijder Wesley | Xavi | Messi Lionel |
USA | Bocanegra Carlos | Xavi | Iniesta Andrés | Sneijder Wesley |
Uzbekistan | Ahmedov Odil | Messi Lionel | Puyol Carles | Eto’o Samuel |
Vanuatu | Poida Moise | Messi Lionel | Müller Thomas | Eto’o Samuel |
Venezuela | Lucena Franklin | Messi Lionel | Xavi | Forlán Diego |
Vietnam | Nguyen Minh Phuong | Xavi | Sneijder Wesley | Iniesta Andrés |
Zambia | Katongo Cris | Alonso Xabi | Iniesta Andrés | Puyol Carles |
Messi leonel es el mejor sin duda alguna y nadie se ha dado cuenta de la diferencia con los demás jugadores y es que Messi es serio, no usa aretes,no lo he visto pelear ni engañar al arbitro,en fin deben darse cuenta de eso.
Lionel Messi es el mejor sin duda y nadie se ha dado cuenta de la diferencia con los demás jugadores y es que él es un jugador serio si aretes,no pelea ni dentro ni fuera del terreno de juego y no engaña al arbitro todo esto además de jugar perfectamente.
Te olvidaste de cuando se calentó y le pegó un pelotazo a la gente de la tribuna.
Te olvidaste que Messi ganó todo lo mismo que Xavi y que además Xavi es campeón del mundo y de europa con su selección.. mientras que Messi no pudo ni ganar la copa américa.
Creo que en el balace general, Xavi es mejor candidato para el balón de Oro, ya lo era el año pasado y la FIFA lo pasó por alto.. me parece que esto de la FIFA no es serio, y si Messi es muy bueno, pero el mejor no es el que más florituras hace, si no el que más gana, y Xavi ganó bastante más.
Para comentar debe estar registrado.